列车时刻表
Z53时刻表
车次:Z53 | 类型:直达特快 | 始发站:北京西 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 21:16 | 21:16 | 00:00 | - |
2 | 保定 | 22:29 | 22:33 | 01:13 | 146 |
3 | 石家庄 | 23:48 | 23:54 | 02:32 | 281 |
4 | 邢台 | 00:41 | 00:45 | 03:25 | 390 |
5 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 06:17 | 689 |
6 | 孝感 | 07:24 | 07:27 | 10:08 | 1135 |
7 | 武昌 | 08:22 | 08:30 | 11:06 | 1225 |
8 | 长沙 | 11:47 | 11:55 | 14:31 | 1587 |
9 | 娄底 | 13:47 | 13:53 | 16:31 | 1741 |
10 | 怀化 | 17:51 | 17:59 | 20:35 | 2056 |
11 | 凯里 | 21:31 | 21:35 | 24:15 | 2301 |
12 | 贵阳 | 00:01 | 00:13 | 26:45 | 2439 |
13 | 安顺 | 01:23 | 01:27 | 28:07 | 2536 |
14 | 六盘水 | 03:38 | 03:44 | 30:22 | 2688 |
15 | 宣威 | 05:02 | 05:06 | 31:46 | 2819 |
16 | 曲靖 | 05:54 | 06:01 | 32:38 | 2920 |
17 | 昆明 | 07:18 | 07:18 | 34:02 | 3077 |
从北京西到昆明,可以坐Z53次列车
Z53次列车共经过17个站,依次是:北京西,保定,石家庄,邢台,郑州,孝感,武昌,长沙,娄底,怀化,凯里,贵阳,安顺,六盘水,宣威,曲靖,昆明,
本站所涉及的Z53次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z53次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1027218 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.