列车时刻表
Z4053时刻表
车次:Z4053 | 类型:直达特快 | 始发站:北京西 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 08:20 | 08:20 | 00:00 | - |
2 | 保定 | 09:29 | 09:33 | 01:09 | 146 |
3 | 石家庄 | 10:48 | 10:54 | 02:28 | 281 |
4 | 邢台 | 11:41 | 11:45 | 03:21 | 394 |
5 | 郑州 | 16:33 | 16:39 | 08:13 | 693 |
6 | 孝感 | 20:24 | 20:27 | 12:04 | 1139 |
7 | 武昌 | 21:22 | 21:30 | 13:02 | 1229 |
8 | 长沙 | 00:48 | 00:56 | 16:28 | 1591 |
9 | 娄底 | 01:48 | 01:54 | 17:28 | 1768 |
10 | 怀化 | 06:31 | 06:39 | 22:11 | 2083 |
11 | 凯里 | 12:31 | 12:35 | 28:11 | 2328 |
12 | 贵阳 | 13:01 | 13:13 | 28:41 | 2466 |
13 | 安顺 | 14:23 | 14:27 | 30:03 | 2563 |
14 | 六盘水 | 15:36 | 15:42 | 31:16 | 2715 |
15 | 宣威 | 17:02 | 17:08 | 32:42 | 2846 |
16 | 曲靖 | 17:56 | 18:00 | 33:36 | 2947 |
17 | 昆明 | 19:17 | 19:17 | 34:57 | 3104 |
从北京西到昆明,可以坐Z4053次列车
Z4053次列车共经过17个站,依次是:北京西,保定,石家庄,邢台,郑州,孝感,武昌,长沙,娄底,怀化,凯里,贵阳,安顺,六盘水,宣威,曲靖,昆明,
本站所涉及的Z4053次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z4053次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1028320 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.