列车时刻表
L7012时刻表
车次:L7012 | 类型:临客 | 始发站:抚远 | 终点站:绥化
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 抚远 | 18:50 | 18:50 | 00:00 | - |
2 | 寒葱沟 | 19:29 | 19:31 | 00:39 | 57 |
3 | 东二道河 | 19:55 | 19:58 | 01:05 | 90 |
4 | 前锋 | 20:15 | 20:17 | 01:25 | 110 |
5 | 洪河 | 20:40 | 20:43 | 01:50 | 139 |
6 | 前进镇 | 21:08 | 21:14 | 02:18 | 169 |
7 | 换新天 | 21:36 | 21:47 | 02:46 | 191 |
8 | 建三江 | 22:23 | 22:28 | 03:33 | 226 |
9 | 双龙山 | 22:44 | 22:47 | 03:54 | 241 |
10 | 向阳川 | 23:02 | 23:04 | 04:12 | 254 |
11 | 富锦 | 23:26 | 23:32 | 04:36 | 278 |
12 | 九营 | 01:06 | 01:42 | 06:16 | 319 |
13 | 新友谊 | 02:03 | 02:08 | 07:13 | 340 |
14 | 红兴隆 | 02:26 | 02:30 | 07:36 | 358 |
15 | 福利屯 | 03:12 | 03:20 | 08:22 | 395 |
16 | 笔架山 | 03:32 | 03:40 | 08:42 | 408 |
17 | 丰乐镇 | 03:52 | 04:28 | 09:02 | 418 |
18 | 太平镇 | 04:40 | 04:50 | 09:50 | 431 |
19 | 永胜 | 05:13 | 05:24 | 10:23 | 450 |
20 | 佳木斯 | 05:43 | 06:03 | 10:53 | 463 |
21 | 莲江口 | 06:18 | 06:22 | 11:28 | 475 |
22 | 南岔 | 08:12 | 08:15 | 13:22 | 616 |
23 | 铁力 | 09:55 | 09:57 | 15:05 | 743 |
24 | 庆安 | 10:33 | 10:36 | 15:43 | 791 |
25 | 绥化 | 11:25 | 11:25 | 16:35 | 845 |
从抚远到绥化,可以坐L7012次列车
L7012次列车共经过25个站,依次是:抚远,寒葱沟,东二道河,前锋,洪河,前进镇,换新天,建三江,双龙山,向阳川,富锦,九营,新友谊,红兴隆,福利屯,笔架山,丰乐镇,太平镇,永胜,佳木斯,莲江口,南岔,铁力,庆安,绥化,
本站所涉及的L7012次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解L7012次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047030 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.