列车时刻表
K8401/K8404时刻表
车次:K8401/K8404 | 类型:快速 | 始发站:亳州 | 终点站:温州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亳州 | 10:43 | 10:43 | 00:00 | - |
2 | 三堂集 | 11:20 | 11:31 | 00:37 | 57 |
3 | 阜阳 | 12:06 | 12:26 | 01:23 | 104 |
4 | 颍上 | 12:57 | 13:00 | 02:14 | 109 |
5 | 淮南 | 14:08 | 14:12 | 03:25 | 114 |
6 | 蚌埠 | 16:07 | 16:18 | 05:24 | 200 |
7 | 滁州北 | 17:37 | 17:40 | 06:54 | 327 |
8 | 南京 | 18:26 | 18:35 | 07:43 | 384 |
9 | 镇江 | 19:20 | 19:26 | 08:37 | 448 |
10 | 苏州 | 21:23 | 21:34 | 10:40 | 601 |
11 | 上海南 | 23:07 | 23:30 | 12:24 | 699 |
12 | 嘉兴 | 00:26 | 00:30 | 13:43 | 779 |
13 | 杭州 | 02:52 | 03:05 | 16:09 | 872 |
14 | 诸暨 | 04:00 | 04:03 | 17:17 | 959 |
15 | 义乌 | 04:31 | 04:34 | 17:48 | 1011 |
16 | 金华南 | 05:16 | 05:48 | 18:33 | 1016 |
17 | 武义 | 06:13 | 06:19 | 19:30 | 1021 |
18 | 永康 | 06:39 | 06:41 | 19:56 | 1042 |
19 | 缙云 | 07:12 | 07:14 | 20:29 | 1075 |
20 | 丽水 | 07:46 | 07:49 | 21:03 | 1107 |
21 | 青田 | 09:19 | 09:21 | 22:36 | 1186 |
22 | 温州 | 10:30 | 10:30 | 23:47 | 1243 |
从亳州到温州,可以坐K8401/K8404次列车
K8401/K8404次列车共经过22个站,依次是:亳州,三堂集,阜阳,颍上,淮南,蚌埠,滁州北,南京,镇江,苏州,上海南,嘉兴,杭州,诸暨,义乌,金华南,武义,永康,缙云,丽水,青田,温州,
本站所涉及的K8401/K8404次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K8401/K8404次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1046856 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.