列车时刻表
K7807时刻表
车次:K7807 | 类型:快速 | 始发站:大同 | 终点站:运城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大同 | 06:20 | 06:20 | 00:00 | - |
2 | 怀仁 | 06:55 | 06:58 | 00:35 | 42 |
3 | 岱岳 | 07:28 | 07:31 | 01:08 | 85 |
4 | 朔州 | 08:05 | 08:11 | 01:45 | 129 |
5 | 宁武 | 08:45 | 08:50 | 02:25 | 166 |
6 | 轩岗 | 09:21 | 09:26 | 03:01 | 194 |
7 | 原平 | 10:16 | 10:20 | 03:56 | 231 |
8 | 忻州 | 10:44 | 10:48 | 04:24 | 267 |
9 | 阳曲 | 11:30 | 11:32 | 05:10 | 326 |
10 | 太原 | 12:02 | 12:17 | 05:42 | 355 |
11 | 太原南 | 12:28 | 12:32 | 06:08 | 363 |
12 | 榆次 | 12:46 | 12:50 | 06:26 | 382 |
13 | 太谷 | 13:16 | 13:19 | 06:56 | 418 |
14 | 祁县 | 13:36 | 13:53 | 07:16 | 441 |
15 | 平遥 | 14:08 | 14:12 | 07:48 | 463 |
16 | 介休 | 14:37 | 14:41 | 08:17 | 494 |
17 | 灵石 | 15:06 | 15:08 | 08:46 | 521 |
18 | 霍州 | 15:44 | 15:46 | 09:24 | 564 |
19 | 洪洞 | 16:23 | 16:25 | 10:03 | 606 |
20 | 临汾 | 16:47 | 17:03 | 10:27 | 629 |
21 | 襄汾 | 17:22 | 17:25 | 11:02 | 655 |
22 | 侯马 | 17:59 | 18:04 | 11:39 | 689 |
23 | 闻喜 | 18:37 | 18:40 | 12:17 | 724 |
24 | 运城 | 19:17 | 19:17 | 12:57 | 767 |
从大同到运城,可以坐K7807次列车
K7807次列车共经过24个站,依次是:大同,怀仁,岱岳,朔州,宁武,轩岗,原平,忻州,阳曲,太原,太原南,榆次,太谷,祁县,平遥,介休,灵石,霍州,洪洞,临汾,襄汾,侯马,闻喜,运城,
本站所涉及的K7807次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7807次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1031389 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.