列车时刻表
K7459/K7462时刻表
车次:K7459/K7462 | 类型:快速 | 始发站:大连 | 终点站:通辽
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 大连北 | 07:18 | 07:20 | 00:18 | 17 |
3 | 金州 | 07:32 | 07:36 | 00:32 | 33 |
4 | 普兰店 | 08:08 | 08:11 | 01:08 | 78 |
5 | 瓦房店 | 08:31 | 08:34 | 01:31 | 105 |
6 | 松树 | 08:54 | 08:56 | 01:54 | 131 |
7 | 熊岳城 | 09:28 | 09:31 | 02:28 | 179 |
8 | 大石桥 | 10:15 | 10:18 | 03:15 | 240 |
9 | 海城 | 10:43 | 10:46 | 03:43 | 272 |
10 | 鞍山 | 11:12 | 11:16 | 04:12 | 308 |
11 | 辽阳 | 11:35 | 11:38 | 04:35 | 333 |
12 | 苏家屯 | 12:13 | 12:15 | 05:13 | 381 |
13 | 沈阳 | 12:33 | 12:47 | 05:33 | 397 |
14 | 铁岭 | 13:32 | 13:34 | 06:32 | 467 |
15 | 开原 | 13:56 | 13:58 | 06:56 | 501 |
16 | 昌图 | 14:20 | 14:22 | 07:20 | 532 |
17 | 四平 | 15:01 | 15:07 | 08:01 | 585 |
18 | 八面城 | 15:30 | 15:32 | 08:30 | 613 |
19 | 三江口 | 15:59 | 16:01 | 08:59 | 649 |
20 | 金宝屯 | 16:13 | 16:15 | 09:13 | 661 |
21 | 双辽 | 16:29 | 16:35 | 09:29 | 675 |
22 | 大林 | 17:19 | 17:21 | 10:19 | 685 |
23 | 通辽 | 18:20 | 18:20 | 11:20 | 734 |
从大连到通辽,可以坐K7459/K7462次列车
K7459/K7462次列车共经过23个站,依次是:大连,大连北,金州,普兰店,瓦房店,松树,熊岳城,大石桥,海城,鞍山,辽阳,苏家屯,沈阳,铁岭,开原,昌图,四平,八面城,三江口,金宝屯,双辽,大林,通辽,
本站所涉及的K7459/K7462次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7459/K7462次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1046918 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.