列车时刻表
K473时刻表
车次:K473 | 类型:快速 | 始发站:北京 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 16:16 | 16:16 | 00:00 | - |
2 | 高碑店 | 17:41 | 17:43 | 01:25 | 89 |
3 | 徐水 | 18:06 | 18:10 | 01:50 | 94 |
4 | 保定 | 18:28 | 18:32 | 02:12 | 99 |
5 | 定州 | 19:09 | 19:11 | 02:53 | 159 |
6 | 石家庄 | 20:03 | 20:09 | 03:47 | 234 |
7 | 邢台 | 21:44 | 21:46 | 05:28 | 343 |
8 | 邯郸 | 22:25 | 22:28 | 06:09 | 395 |
9 | 新乡 | 00:17 | 00:43 | 08:01 | 562 |
10 | 焦作 | 01:33 | 01:38 | 09:17 | 625 |
11 | 月山 | 01:56 | 02:00 | 09:40 | 641 |
12 | 济源 | 02:46 | 02:49 | 10:30 | 690 |
13 | 汝州 | 05:22 | 05:26 | 13:06 | 847 |
14 | 平顶山西 | 05:57 | 06:01 | 13:41 | 889 |
15 | 鲁山 | 06:21 | 06:26 | 14:05 | 909 |
16 | 南阳 | 07:42 | 07:46 | 15:26 | 1011 |
17 | 邓州 | 08:31 | 08:35 | 16:15 | 1067 |
18 | 襄阳 | 09:36 | 10:05 | 17:20 | 1140 |
19 | 荆门 | 11:28 | 11:31 | 19:12 | 1264 |
20 | 石门县北 | 14:30 | 14:36 | 22:14 | 1493 |
21 | 慈利 | 15:16 | 15:19 | 23:00 | 1535 |
22 | 张家界 | 16:47 | 16:58 | 24:31 | 1611 |
23 | 吉首 | 18:48 | 18:57 | 26:32 | 1736 |
24 | 怀化 | 20:26 | 20:46 | 28:10 | 1839 |
25 | 玉屏 | 22:32 | 22:40 | 30:16 | 1959 |
26 | 镇远 | 23:33 | 23:38 | 31:17 | 2020 |
27 | 贵阳 | 03:33 | 03:59 | 35:17 | 2222 |
28 | 六盘水 | 07:23 | 07:41 | 39:07 | 2471 |
29 | 宣威 | 09:14 | 09:19 | 40:58 | 2602 |
30 | 曲靖 | 10:18 | 10:23 | 42:02 | 2703 |
31 | 昆明 | 12:14 | 12:14 | 43:58 | 2860 |
从北京到昆明,可以坐K473次列车
K473次列车共经过31个站,依次是:北京,高碑店,徐水,保定,定州,石家庄,邢台,邯郸,新乡,焦作,月山,济源,汝州,平顶山西,鲁山,南阳,邓州,襄阳,荆门,石门县北,慈利,张家界,吉首,怀化,玉屏,镇远,贵阳,六盘水,宣威,曲靖,昆明,
本站所涉及的K473次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K473次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1046741 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.