列车时刻表
K4522时刻表
车次:K4522 | 类型:快速 | 始发站:宜昌东 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌东 | 17:00 | 17:00 | 00:00 | - |
2 | 当阳 | 18:08 | 18:20 | 01:08 | 57 |
3 | 荆门 | 19:03 | 19:10 | 02:03 | 109 |
4 | 襄阳 | 22:19 | 22:34 | 05:19 | 233 |
5 | 鹰潭 | 11:49 | 12:04 | 18:49 | 1067 |
6 | 贵溪 | 12:20 | 12:25 | 19:20 | 1088 |
7 | 横峰 | 13:02 | 13:07 | 20:02 | 1135 |
8 | 上饶 | 13:35 | 13:42 | 20:35 | 1183 |
9 | 玉山 | 14:03 | 14:07 | 21:03 | 1213 |
10 | 衢州 | 15:06 | 15:11 | 22:06 | 1218 |
11 | 金华 | 16:18 | 16:38 | 23:18 | 1304 |
12 | 义乌 | 17:12 | 17:19 | 24:12 | 1352 |
13 | 诸暨 | 17:45 | 17:50 | 24:45 | 1404 |
14 | 杭州东 | 19:17 | 19:23 | 26:17 | 1497 |
15 | 海宁 | 19:59 | 20:04 | 26:59 | 1556 |
16 | 嘉兴 | 20:22 | 20:27 | 27:22 | 1584 |
17 | 上海南 | 21:51 | 21:51 | 28:51 | 1664 |
从宜昌东到上海南,可以坐K4522次列车
K4522次列车共经过17个站,依次是:宜昌东,当阳,荆门,襄阳,鹰潭,贵溪,横峰,上饶,玉山,衢州,金华,义乌,诸暨,杭州东,海宁,嘉兴,上海南,
本站所涉及的K4522次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4522次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047086 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.