列车时刻表
K421/K424时刻表
车次:K421/K424 | 类型:快速 | 始发站:成都 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 11:15 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 遂宁 | 13:40 | 14:09 | 02:25 | 148 |
3 | 南充 | 14:52 | 14:56 | 03:37 | 215 |
4 | 蓬安 | 15:23 | 15:27 | 04:08 | 256 |
5 | 达州 | 16:48 | 17:06 | 05:33 | 374 |
6 | 宣汉 | 17:46 | 17:50 | 06:31 | 422 |
7 | 万源 | 18:46 | 18:48 | 07:31 | 499 |
8 | 安康 | 20:21 | 20:40 | 09:06 | 650 |
9 | 旬阳 | 21:20 | 21:29 | 10:05 | 694 |
10 | 白河县 | 22:51 | 23:02 | 11:36 | 774 |
11 | 十堰 | 00:04 | 00:08 | 12:49 | 852 |
12 | 襄阳东 | 02:27 | 02:37 | 15:12 | 1023 |
13 | 安陆 | 04:32 | 04:34 | 17:17 | 1227 |
14 | 武昌 | 06:37 | 06:55 | 19:22 | 1352 |
15 | 鄂州 | 08:20 | 08:24 | 21:05 | 1430 |
16 | 黄石 | 08:46 | 08:50 | 21:31 | 1457 |
17 | 阳新 | 09:18 | 09:23 | 22:03 | 1501 |
18 | 南昌 | 12:17 | 12:25 | 25:02 | 1707 |
19 | 鹰潭 | 14:09 | 14:16 | 26:54 | 1851 |
20 | 贵溪 | 14:32 | 14:35 | 27:17 | 1872 |
21 | 横峰 | 15:05 | 15:08 | 27:50 | 1919 |
22 | 上饶 | 15:36 | 15:42 | 28:21 | 1967 |
23 | 玉山 | 16:04 | 16:07 | 28:49 | 1997 |
24 | 义乌 | 19:02 | 19:07 | 31:47 | 2212 |
25 | 宁波 | 22:22 | 22:22 | 35:07 | 2459 |
从成都到宁波,可以坐K421/K424次列车
K421/K424次列车共经过25个站,依次是:成都,遂宁,南充,蓬安,达州,宣汉,万源,安康,旬阳,白河县,十堰,襄阳东,安陆,武昌,鄂州,黄石,阳新,南昌,鹰潭,贵溪,横峰,上饶,玉山,义乌,宁波,
本站所涉及的K421/K424次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K421/K424次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1028867 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.