列车时刻表
K305/K308时刻表
车次:K305/K308 | 类型:快速 | 始发站:温州 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | 18:50 | 18:50 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 19:48 | 19:52 | 00:58 | 57 |
3 | 丽水 | 21:17 | 21:19 | 02:27 | 136 |
4 | 缙云 | 21:51 | 21:53 | 03:01 | 168 |
5 | 永康 | 22:24 | 22:29 | 03:34 | 201 |
6 | 武义 | 22:49 | 22:52 | 03:59 | 222 |
7 | 金华南 | 23:22 | 23:47 | 04:32 | 227 |
8 | 义乌 | 00:46 | 00:49 | 05:56 | 232 |
9 | 杭州 | 02:14 | 02:27 | 07:24 | 371 |
10 | 长兴南 | 03:41 | 03:44 | 08:51 | 497 |
11 | 宣城 | 05:06 | 05:12 | 10:16 | 611 |
12 | 芜湖 | 06:15 | 06:21 | 11:25 | 675 |
13 | 巢湖 | 07:20 | 07:24 | 12:30 | 752 |
14 | 合肥 | 08:19 | 08:34 | 13:29 | 816 |
15 | 固始 | 11:00 | 11:04 | 16:10 | 993 |
16 | 商城 | 11:22 | 11:24 | 16:32 | 1015 |
17 | 潢川 | 11:50 | 11:52 | 17:00 | 1056 |
18 | 罗山 | 12:46 | 12:49 | 17:56 | 1114 |
19 | 信阳 | 13:24 | 13:42 | 18:34 | 1160 |
20 | 桐柏 | 14:52 | 14:56 | 20:02 | 1237 |
21 | 唐河 | 15:42 | 15:46 | 20:52 | 1305 |
22 | 镇平 | 17:03 | 17:08 | 22:13 | 1394 |
23 | 内乡 | 17:30 | 17:35 | 22:40 | 1428 |
24 | 西峡 | 18:03 | 18:08 | 23:13 | 1471 |
25 | 商南 | 19:05 | 19:09 | 24:15 | 1538 |
26 | 丹凤 | 19:53 | 19:57 | 25:03 | 1596 |
27 | 商洛 | 20:28 | 20:34 | 25:38 | 1635 |
28 | 西安 | 23:20 | 23:40 | 28:30 | 1815 |
29 | 杨陵 | 00:33 | 00:36 | 29:43 | 1900 |
30 | 宝鸡 | 01:44 | 01:55 | 30:54 | 1955 |
31 | 天水 | 03:47 | 03:53 | 32:57 | 2110 |
32 | 武山 | 04:58 | 05:01 | 34:08 | 2217 |
33 | 陇西 | 05:27 | 05:30 | 34:37 | 2256 |
34 | 定西 | 06:26 | 06:27 | 35:36 | 2340 |
35 | 兰州 | 08:08 | 08:08 | 37:18 | 2458 |
从温州到兰州,可以坐K305/K308次列车
K305/K308次列车共经过35个站,依次是:温州,青田,丽水,缙云,永康,武义,金华南,义乌,杭州,长兴南,宣城,芜湖,巢湖,合肥,固始,商城,潢川,罗山,信阳,桐柏,唐河,镇平,内乡,西峡,商南,丹凤,商洛,西安,杨陵,宝鸡,天水,武山,陇西,定西,兰州,
本站所涉及的K305/K308次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K305/K308次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1028351 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.