列车时刻表
K1237/K1240时刻表
车次:K1237/K1240 | 类型:快速 | 始发站:郑州 | 终点站:温州
| # | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | 12:33 | 12:33 | 00:00 | - |
| 2 | 开封 | 13:19 | 13:23 | 00:46 | 72 |
| 3 | 兰考 | 13:51 | 13:56 | 01:18 | 115 |
| 4 | 民权 | 14:18 | 14:23 | 01:45 | 151 |
| 5 | 商丘 | 15:03 | 15:10 | 02:30 | 203 |
| 6 | 亳州 | 15:59 | 16:03 | 03:26 | 277 |
| 7 | 阜阳 | 17:20 | 17:36 | 04:47 | 381 |
| 8 | 淮南 | 19:00 | 19:03 | 06:27 | 507 |
| 9 | 合肥 | 20:49 | 21:12 | 08:16 | 602 |
| 10 | 巢湖 | 22:01 | 22:05 | 09:28 | 666 |
| 11 | 芜湖 | 23:11 | 23:17 | 10:38 | 743 |
| 12 | 宣城 | 00:11 | 00:14 | 11:38 | 807 |
| 13 | 杭州 | 03:11 | 03:26 | 14:38 | 1047 |
| 14 | 义乌 | 04:59 | 05:02 | 16:26 | 1186 |
| 15 | 金华南 | 05:59 | 06:31 | 17:26 | 1191 |
| 16 | 武义 | 06:56 | 07:03 | 18:23 | 1196 |
| 17 | 永康 | 07:34 | 07:37 | 19:01 | 1217 |
| 18 | 缙云 | 08:15 | 08:20 | 19:42 | 1250 |
| 19 | 丽水 | 09:50 | 09:52 | 21:17 | 1282 |
| 20 | 青田 | 10:54 | 10:56 | 22:21 | 1361 |
| 21 | 温州 | 11:57 | 11:57 | 23:24 | 1418 |
从郑州到温州,可以坐K1237/K1240次列车
K1237/K1240次列车共经过21个站,依次是:郑州,开封,兰考,民权,商丘,亳州,阜阳,淮南,合肥,巢湖,芜湖,宣城,杭州,义乌,金华南,武义,永康,缙云,丽水,青田,温州,
本站所涉及的K1237/K1240次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1237/K1240次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1842957 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.