列车时刻表
K1205/K1208时刻表
车次:K1205/K1208 | 类型:快速 | 始发站:深圳东 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 15:22 | 15:22 | 00:00 | - |
2 | 广州 | 17:05 | 17:25 | 01:43 | 139 |
3 | 佛山 | 17:49 | 17:54 | 02:27 | 161 |
4 | 肇庆 | 19:04 | 19:09 | 03:42 | 248 |
5 | 茂名 | 22:55 | 23:19 | 07:33 | 510 |
6 | 茂名西 | 23:32 | 23:36 | 08:10 | 515 |
7 | 玉林 | 01:53 | 02:13 | 10:31 | 600 |
8 | 南宁 | 06:05 | 06:24 | 14:43 | 759 |
9 | 百色 | 09:16 | 09:36 | 17:54 | 814 |
10 | 田林 | 11:04 | 11:10 | 19:42 | 819 |
11 | 册亨 | 13:01 | 13:04 | 21:39 | 930 |
12 | 兴义 | 14:47 | 14:52 | 23:25 | 1004 |
13 | 威舍 | 15:40 | 15:56 | 24:18 | 1040 |
14 | 罗平 | 16:59 | 17:03 | 25:37 | 1113 |
15 | 师宗 | 17:39 | 17:41 | 26:17 | 1159 |
16 | 石林 | 18:47 | 18:49 | 27:25 | 1237 |
17 | 宜良北 | 19:12 | 19:14 | 27:50 | 1265 |
18 | 昆明 | 20:26 | 20:26 | 29:04 | 1348 |
从深圳东到昆明,可以坐K1205/K1208次列车
K1205/K1208次列车共经过18个站,依次是:深圳东,广州,佛山,肇庆,茂名,茂名西,玉林,南宁,百色,田林,册亨,兴义,威舍,罗平,师宗,石林,宜良北,昆明,
本站所涉及的K1205/K1208次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1205/K1208次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047692 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.