列车时刻表
K1201/K1204时刻表
车次:K1201/K1204 | 类型:快速 | 始发站:烟台 | 终点站:贵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台 | 12:38 | 12:38 | 00:00 | - |
2 | 桃村 | 13:23 | 13:28 | 00:45 | 54 |
3 | 海阳 | 13:43 | 13:48 | 01:05 | 73 |
4 | 莱阳 | 14:12 | 14:17 | 01:34 | 78 |
5 | 莱西 | 14:35 | 14:40 | 01:57 | 83 |
6 | 蓝村 | 15:30 | 15:46 | 02:52 | 138 |
7 | 胶州 | 16:04 | 16:06 | 03:26 | 159 |
8 | 诸城 | 17:40 | 17:46 | 05:02 | 223 |
9 | 五莲 | 18:36 | 18:42 | 05:58 | 258 |
10 | 莒县 | 19:09 | 19:15 | 06:31 | 298 |
11 | 沂水 | 19:25 | 19:31 | 06:47 | 308 |
12 | 沂南 | 19:46 | 19:52 | 07:08 | 328 |
13 | 临沂北 | 20:31 | 20:38 | 07:53 | 373 |
14 | 郯城 | 21:18 | 21:27 | 08:40 | 431 |
15 | 新沂 | 21:58 | 22:24 | 09:20 | 466 |
16 | 邳州 | 22:48 | 22:53 | 10:10 | 503 |
17 | 徐州 | 23:51 | 00:09 | 11:13 | 575 |
18 | 淮北 | 01:08 | 01:13 | 12:30 | 637 |
19 | 涡阳 | 02:07 | 02:12 | 13:29 | 722 |
20 | 阜阳 | 03:46 | 04:12 | 15:08 | 798 |
21 | 潢川 | 05:48 | 05:51 | 17:10 | 914 |
22 | 光山 | 06:06 | 06:08 | 17:28 | 919 |
23 | 麻城 | 07:11 | 07:15 | 18:33 | 984 |
24 | 武昌 | 09:19 | 09:44 | 20:41 | 1109 |
25 | 咸宁 | 10:44 | 10:48 | 22:06 | 1189 |
26 | 赤壁 | 11:21 | 11:25 | 22:43 | 1227 |
27 | 岳阳 | 12:37 | 12:46 | 23:59 | 1324 |
28 | 汨罗 | 13:27 | 13:29 | 24:49 | 1393 |
29 | 长沙 | 14:19 | 14:37 | 25:41 | 1471 |
30 | 湘潭 | 15:36 | 15:42 | 26:58 | 1526 |
31 | 娄底 | 17:06 | 17:12 | 28:28 | 1625 |
32 | 怀化 | 21:40 | 21:55 | 33:02 | 1940 |
33 | 玉屏 | 00:01 | 00:04 | 35:23 | 2060 |
34 | 镇远 | 00:57 | 01:00 | 36:19 | 2121 |
35 | 贵阳 | 04:45 | 04:45 | 40:07 | 2323 |
从烟台到贵阳,可以坐K1201/K1204次列车
K1201/K1204次列车共经过35个站,依次是:烟台,桃村,海阳,莱阳,莱西,蓝村,胶州,诸城,五莲,莒县,沂水,沂南,临沂北,郯城,新沂,邳州,徐州,淮北,涡阳,阜阳,潢川,光山,麻城,武昌,咸宁,赤壁,岳阳,汨罗,长沙,湘潭,娄底,怀化,玉屏,镇远,贵阳,
本站所涉及的K1201/K1204次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1201/K1204次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047740 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.