列车时刻表
K1040/K1041时刻表
车次:K1040/K1041 | 类型:快速 | 始发站:宁波 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 12:54 | 12:54 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 13:35 | 13:39 | 00:41 | 48 |
3 | 上虞 | 14:05 | 14:08 | 01:11 | 80 |
4 | 绍兴 | 14:32 | 14:35 | 01:38 | 108 |
5 | 杭州 | 15:50 | 16:06 | 02:56 | 171 |
6 | 德清西 | 16:45 | 16:48 | 03:51 | 239 |
7 | 长兴南 | 17:28 | 17:31 | 04:34 | 297 |
8 | 宣城 | 18:47 | 18:50 | 05:53 | 411 |
9 | 芜湖 | 19:45 | 19:51 | 06:51 | 475 |
10 | 巢湖 | 20:50 | 20:53 | 07:56 | 552 |
11 | 合肥 | 22:03 | 22:17 | 09:09 | 616 |
12 | 信阳 | 02:41 | 02:54 | 13:47 | 960 |
13 | 桐柏 | 03:59 | 04:04 | 15:05 | 1037 |
14 | 唐河 | 04:49 | 04:57 | 15:55 | 1105 |
15 | 镇平 | 06:20 | 06:23 | 17:26 | 1194 |
16 | 西峡 | 07:14 | 07:19 | 18:20 | 1271 |
17 | 丹凤 | 09:01 | 09:06 | 20:07 | 1396 |
18 | 商洛 | 09:37 | 09:40 | 20:43 | 1435 |
19 | 西安 | 12:33 | 12:44 | 23:39 | 1615 |
20 | 杨陵 | 13:37 | 13:40 | 24:43 | 1700 |
21 | 蔡家坡 | 14:09 | 14:12 | 25:15 | 1745 |
22 | 宝鸡 | 14:53 | 15:12 | 25:59 | 1755 |
23 | 天水 | 16:58 | 17:04 | 28:04 | 1910 |
24 | 甘谷 | 17:46 | 17:48 | 28:52 | 1977 |
25 | 陇西 | 18:37 | 18:39 | 29:43 | 2056 |
26 | 定西 | 19:35 | 19:37 | 30:41 | 2140 |
27 | 兰州 | 21:18 | 21:18 | 32:24 | 2258 |
从宁波到兰州,可以坐K1040/K1041次列车
K1040/K1041次列车共经过27个站,依次是:宁波,余姚,上虞,绍兴,杭州,德清西,长兴南,宣城,芜湖,巢湖,合肥,信阳,桐柏,唐河,镇平,西峡,丹凤,商洛,西安,杨陵,蔡家坡,宝鸡,天水,甘谷,陇西,定西,兰州,
本站所涉及的K1040/K1041次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1040/K1041次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1027577 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.