列车时刻表
G2626/G2627时刻表
车次:G2626/G2627 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 07:33 | 07:33 | 00:00 | - |
2 | 信阳东 | 08:16 | 08:18 | 00:43 | 199 |
3 | 驻马店西 | 08:43 | 08:45 | 01:10 | 317 |
4 | 漯河西 | 09:03 | 09:05 | 01:30 | 381 |
5 | 许昌东 | 09:22 | 09:24 | 01:49 | 445 |
6 | 郑州东 | 09:47 | 09:50 | 02:14 | 536 |
7 | 新乡东 | 10:10 | 10:12 | 02:37 | 603 |
8 | 安阳东 | 10:38 | 10:40 | 03:05 | 713 |
9 | 邯郸东 | 10:58 | 11:08 | 03:25 | 773 |
10 | 石家庄 | 11:47 | 11:49 | 04:14 | 948 |
11 | 正定机场 | 12:03 | 12:05 | 04:30 | 985 |
12 | 霸州西 | 12:56 | 12:57 | 05:23 | 1100 |
13 | 天津西 | 13:25 | 13:31 | 05:52 | 1110 |
14 | 天津 | 13:39 | 13:42 | 06:06 | 1120 |
15 | 唐山 | 14:14 | 14:17 | 06:41 | 1234 |
16 | 滦河 | 14:35 | 14:37 | 07:02 | 1295 |
17 | 秦皇岛 | 15:01 | 15:12 | 07:28 | 1382 |
18 | 山海关 | 15:27 | 15:35 | 07:54 | 1398 |
19 | 葫芦岛北 | 16:17 | 16:18 | 08:44 | 1520 |
20 | 锦州南 | 16:35 | 16:37 | 09:02 | 1563 |
21 | 盘锦 | 17:12 | 17:14 | 09:39 | 1661 |
22 | 营口东 | 17:40 | 17:42 | 10:07 | 1750 |
23 | 鲅鱼圈 | 18:00 | 18:02 | 10:27 | 1807 |
24 | 大连北 | 18:42 | 18:42 | 11:09 | 1956 |
从武汉到大连北,可以坐G2626/G2627次列车
G2626/G2627次列车共经过24个站,依次是:武汉,信阳东,驻马店西,漯河西,许昌东,郑州东,新乡东,安阳东,邯郸东,石家庄,正定机场,霸州西,天津西,天津,唐山,滦河,秦皇岛,山海关,葫芦岛北,锦州南,盘锦,营口东,鲅鱼圈,大连北,
本站所涉及的G2626/G2627次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2626/G2627次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047386 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.