列车时刻表
G2306/G2307时刻表
车次:G2306/G2307 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 08:10 | 08:10 | 00:00 | - |
2 | 丽水 | 08:44 | 08:46 | 00:34 | 84 |
3 | 缙云西 | 08:59 | 09:01 | 00:49 | 89 |
4 | 永康南 | 09:12 | 09:15 | 01:02 | 94 |
5 | 金华南 | 09:33 | 09:37 | 01:23 | 104 |
6 | 金华 | 09:48 | 09:50 | 01:38 | 109 |
7 | 衢州 | 10:12 | 10:14 | 02:02 | 195 |
8 | 上饶 | 10:40 | 10:42 | 02:30 | 230 |
9 | 鹰潭北 | 11:08 | 11:10 | 02:58 | 331 |
10 | 南昌西 | 11:45 | 11:49 | 03:35 | 471 |
11 | 高安 | 12:05 | 12:07 | 03:55 | 518 |
12 | 萍乡北 | 12:51 | 12:54 | 04:41 | 708 |
13 | 长沙南 | 13:26 | 13:31 | 05:16 | 813 |
14 | 韶山南 | 13:54 | 13:56 | 05:44 | 879 |
15 | 娄底南 | 14:13 | 14:19 | 06:03 | 938 |
16 | 溆浦南 | 14:55 | 14:57 | 06:45 | 1084 |
17 | 怀化南 | 15:18 | 15:22 | 07:08 | 1145 |
18 | 新晃西 | 15:46 | 15:48 | 07:36 | 1233 |
19 | 三穗 | 16:08 | 16:10 | 07:58 | 1238 |
20 | 贵定北 | 16:53 | 16:55 | 08:43 | 1248 |
21 | 贵阳北 | 17:15 | 17:15 | 09:05 | 1253 |
从温州南到贵阳北,可以坐G2306/G2307次列车
G2306/G2307次列车共经过21个站,依次是:温州南,丽水,缙云西,永康南,金华南,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,高安,萍乡北,长沙南,韶山南,娄底南,溆浦南,怀化南,新晃西,三穗,贵定北,贵阳北,
本站所涉及的G2306/G2307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2306/G2307次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1025679 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.