列车时刻表
G1421时刻表
车次:G1421 | 类型:高速动车 | 始发站:杭州东 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | 07:31 | 07:31 | 00:00 | - |
2 | 诸暨 | 07:54 | 07:56 | 00:23 | 93 |
3 | 义乌 | 08:10 | 08:12 | 00:39 | 145 |
4 | 金华 | 08:28 | 08:30 | 00:57 | 193 |
5 | 江山 | 08:59 | 09:01 | 01:28 | 314 |
6 | 上饶 | 09:21 | 09:23 | 01:50 | 386 |
7 | 弋阳 | 09:40 | 09:42 | 02:09 | 451 |
8 | 南昌西 | 10:26 | 10:29 | 02:55 | 632 |
9 | 宜春 | 11:11 | 11:13 | 03:40 | 808 |
10 | 萍乡北 | 11:31 | 11:33 | 04:00 | 869 |
11 | 长沙南 | 12:05 | 12:08 | 04:34 | 974 |
12 | 湘潭北 | 12:22 | 12:24 | 04:51 | 1000 |
13 | 娄底南 | 12:50 | 12:52 | 05:19 | 1099 |
14 | 邵阳北 | 13:08 | 13:10 | 05:37 | 1151 |
15 | 溆浦南 | 13:35 | 13:37 | 06:04 | 1245 |
16 | 怀化南 | 13:58 | 14:03 | 06:27 | 1306 |
17 | 新晃西 | 14:27 | 14:29 | 06:56 | 1394 |
18 | 贵定北 | 15:26 | 15:28 | 07:55 | 1409 |
19 | 贵阳北 | 15:48 | 15:54 | 08:17 | 1414 |
20 | 安顺西 | 16:24 | 16:26 | 08:53 | 1419 |
21 | 关岭 | 16:41 | 16:43 | 09:10 | 1424 |
22 | 盘州 | 17:20 | 17:22 | 09:49 | 1429 |
23 | 富源北 | 17:34 | 17:36 | 10:03 | 1434 |
24 | 曲靖北 | 17:53 | 17:55 | 10:22 | 1439 |
25 | 昆明南 | 18:30 | 18:30 | 10:59 | 1449 |
从杭州东到昆明南,可以坐G1421次列车
G1421次列车共经过25个站,依次是:杭州东,诸暨,义乌,金华,江山,上饶,弋阳,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,湘潭北,娄底南,邵阳北,溆浦南,怀化南,新晃西,贵定北,贵阳北,安顺西,关岭,盘州,富源北,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G1421次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1421次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1029588 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.