列车时刻表
G1377时刻表
车次:G1377 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 07:39 | 07:39 | 00:00 | - |
2 | 镇江南 | 07:58 | 08:00 | 00:19 | 65 |
3 | 常州北 | 08:17 | 08:19 | 00:38 | 130 |
4 | 无锡东 | 08:36 | 08:39 | 00:57 | 187 |
5 | 苏州北 | 08:50 | 08:52 | 01:11 | 214 |
6 | 昆山南 | 09:03 | 09:05 | 01:24 | 245 |
7 | 上海虹桥 | 09:22 | 09:28 | 01:43 | 295 |
8 | 金山北 | 09:46 | 09:48 | 02:07 | 343 |
9 | 嘉兴南 | 10:02 | 10:04 | 02:23 | 379 |
10 | 杭州东 | 10:27 | 10:31 | 02:48 | 454 |
11 | 义乌 | 11:03 | 11:05 | 03:24 | 599 |
12 | 龙游 | 11:31 | 11:33 | 03:52 | 702 |
13 | 上饶 | 12:10 | 12:13 | 04:31 | 768 |
14 | 进贤南 | 12:56 | 12:58 | 05:17 | 951 |
15 | 南昌西 | 13:16 | 13:19 | 05:37 | 1009 |
16 | 宜春 | 14:01 | 14:03 | 06:22 | 1185 |
17 | 萍乡北 | 14:21 | 14:23 | 06:42 | 1246 |
18 | 长沙南 | 14:55 | 15:02 | 07:16 | 1351 |
19 | 韶山南 | 15:25 | 15:27 | 07:46 | 1417 |
20 | 娄底南 | 15:44 | 15:46 | 08:05 | 1476 |
21 | 邵阳北 | 16:02 | 16:04 | 08:23 | 1528 |
22 | 怀化南 | 16:45 | 16:48 | 09:06 | 1683 |
23 | 芷江 | 17:00 | 17:02 | 09:21 | 1717 |
24 | 铜仁南 | 17:23 | 17:25 | 09:44 | 1722 |
25 | 三穗 | 17:40 | 17:42 | 10:01 | 1727 |
26 | 凯里南 | 18:07 | 18:09 | 10:28 | 1732 |
27 | 贵阳北 | 18:47 | 18:52 | 11:08 | 1737 |
28 | 安顺西 | 19:21 | 19:23 | 11:42 | 1742 |
29 | 关岭 | 19:38 | 19:40 | 11:59 | 1747 |
30 | 盘州 | 20:17 | 20:19 | 12:38 | 1752 |
31 | 曲靖北 | 20:43 | 20:45 | 13:04 | 1762 |
32 | 昆明南 | 21:20 | 21:20 | 13:41 | 1772 |
从南京南到昆明南,可以坐G1377次列车
G1377次列车共经过32个站,依次是:南京南,镇江南,常州北,无锡东,苏州北,昆山南,上海虹桥,金山北,嘉兴南,杭州东,义乌,龙游,上饶,进贤南,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,韶山南,娄底南,邵阳北,怀化南,芷江,铜仁南,三穗,凯里南,贵阳北,安顺西,关岭,盘州,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G1377次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1377次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1028567 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.