列车时刻表
G1261/G1264时刻表
车次:G1261/G1264 | 类型:高速动车 | 始发站:郑州东 | 终点站:哈尔滨西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州东 | 08:07 | 08:07 | 00:00 | - |
2 | 新乡东 | 08:27 | 08:30 | 00:20 | 67 |
3 | 鹤壁东 | 08:46 | 08:48 | 00:39 | 131 |
4 | 邯郸东 | 09:17 | 09:24 | 01:10 | 237 |
5 | 高邑西 | 09:52 | 09:55 | 01:45 | 361 |
6 | 石家庄 | 10:11 | 10:22 | 02:04 | 412 |
7 | 正定机场 | 10:36 | 10:38 | 02:29 | 449 |
8 | 定州东 | 10:52 | 10:54 | 02:45 | 492 |
9 | 保定东 | 11:12 | 11:14 | 03:05 | 554 |
10 | 白沟 | 11:35 | 11:37 | 03:28 | 559 |
11 | 霸州西 | 11:49 | 11:51 | 03:42 | 564 |
12 | 天津西 | 12:19 | 12:25 | 04:12 | 574 |
13 | 滨海 | 12:47 | 12:49 | 04:40 | 609 |
14 | 滨海北 | 12:59 | 13:06 | 04:52 | 631 |
15 | 唐山 | 13:22 | 13:25 | 05:15 | 685 |
16 | 滦河 | 13:42 | 13:44 | 05:35 | 746 |
17 | 秦皇岛 | 14:09 | 14:12 | 06:02 | 833 |
18 | 山海关 | 14:26 | 14:27 | 06:19 | 849 |
19 | 绥中北 | 14:52 | 14:53 | 06:45 | 912 |
20 | 锦州南 | 15:27 | 15:28 | 07:20 | 1014 |
21 | 盘锦北 | 15:52 | 15:53 | 07:45 | 1083 |
22 | 辽中 | 16:22 | 16:23 | 08:15 | 1169 |
23 | 沈阳北 | 16:52 | 16:55 | 08:45 | 1237 |
24 | 铁岭西 | 17:14 | 17:16 | 09:07 | 1291 |
25 | 四平东 | 17:47 | 17:49 | 09:40 | 1417 |
26 | 长春西 | 18:15 | 18:17 | 10:08 | 1535 |
27 | 扶余北 | 18:52 | 18:54 | 10:45 | 1677 |
28 | 哈尔滨西 | 19:19 | 19:19 | 11:12 | 1775 |
从郑州东到哈尔滨西,可以坐G1261/G1264次列车
G1261/G1264次列车共经过28个站,依次是:郑州东,新乡东,鹤壁东,邯郸东,高邑西,石家庄,正定机场,定州东,保定东,白沟,霸州西,天津西,滨海,滨海北,唐山,滦河,秦皇岛,山海关,绥中北,锦州南,盘锦北,辽中,沈阳北,铁岭西,四平东,长春西,扶余北,哈尔滨西,
本站所涉及的G1261/G1264次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1261/G1264次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1028788 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.