列车时刻表
D5431时刻表
车次:D5431 | 类型:动车组 | 始发站:徐州东 | 终点站:温州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州东 | 07:21 | 07:21 | 00:00 | - |
2 | 宿州东 | 07:41 | 07:43 | 00:20 | 68 |
3 | 蚌埠南 | 08:09 | 08:15 | 00:48 | 156 |
4 | 定远 | 08:33 | 08:34 | 01:12 | 210 |
5 | 滁州 | 08:53 | 08:59 | 01:32 | 272 |
6 | 南京南 | 09:18 | 09:22 | 01:57 | 331 |
7 | 镇江南 | 09:42 | 09:44 | 02:21 | 396 |
8 | 常州北 | 10:03 | 10:05 | 02:42 | 461 |
9 | 无锡东 | 10:23 | 10:25 | 03:02 | 518 |
10 | 苏州北 | 10:36 | 10:38 | 03:15 | 545 |
11 | 上海虹桥 | 11:04 | 11:19 | 03:43 | 626 |
12 | 嘉兴南 | 11:47 | 11:50 | 04:26 | 710 |
13 | 桐乡 | 12:01 | 12:06 | 04:40 | 738 |
14 | 海宁西 | 12:15 | 12:21 | 04:54 | 759 |
15 | 杭州东 | 12:34 | 12:39 | 05:13 | 785 |
16 | 绍兴北 | 12:58 | 13:00 | 05:37 | 828 |
17 | 上虞北 | 13:12 | 13:14 | 05:51 | 859 |
18 | 余姚北 | 13:25 | 13:27 | 06:04 | 891 |
19 | 宁波 | 13:48 | 13:53 | 06:27 | 940 |
20 | 三门县 | 14:31 | 14:33 | 07:10 | 1046 |
21 | 台州 | 14:52 | 14:54 | 07:31 | 1092 |
22 | 温岭 | 15:05 | 15:12 | 07:44 | 1116 |
23 | 雁荡山 | 15:23 | 15:25 | 08:02 | 1139 |
24 | 绅坊 | 15:36 | 15:38 | 08:15 | 1144 |
25 | 温州南 | 16:02 | 16:02 | 08:41 | 1197 |
从徐州东到温州南,可以坐D5431次列车
D5431次列车共经过25个站,依次是:徐州东,宿州东,蚌埠南,定远,滁州,南京南,镇江南,常州北,无锡东,苏州北,上海虹桥,嘉兴南,桐乡,海宁西,杭州东,绍兴北,上虞北,余姚北,宁波,三门县,台州,温岭,雁荡山,绅坊,温州南,
本站所涉及的D5431次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D5431次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1027689 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.