列车时刻表
6906/6907时刻表
车次:6906/6907 | 类型:普慢 | 始发站:长治北 | 终点站:新乡
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长治北 | 09:30 | 09:30 | 00:00 | - |
2 | 大辛庄 | 09:40 | 09:42 | 00:10 | 8 |
3 | 长治 | 09:51 | 09:54 | 00:21 | 15 |
4 | 小宋 | 10:04 | 10:06 | 00:34 | 22 |
5 | 长子 | 10:18 | 10:20 | 00:48 | 33 |
6 | 东田良 | 10:31 | 10:33 | 01:01 | 41 |
7 | 赵庄 | 10:46 | 10:48 | 01:16 | 51 |
8 | 西阳村 | 11:00 | 11:02 | 01:30 | 60 |
9 | 高平 | 11:14 | 11:17 | 01:44 | 70 |
10 | 南陈铺 | 11:28 | 11:30 | 01:58 | 78 |
11 | 北板桥 | 11:42 | 11:44 | 02:12 | 86 |
12 | 东元庆 | 11:56 | 11:58 | 02:26 | 96 |
13 | 晋城北 | 12:12 | 12:14 | 02:42 | 104 |
14 | 晋城 | 12:26 | 12:29 | 02:56 | 109 |
15 | 西武匠 | 12:36 | 12:38 | 03:06 | 113 |
16 | 东坡 | 12:50 | 12:52 | 03:20 | 122 |
17 | 孔庄 | 13:04 | 13:06 | 03:34 | 130 |
18 | 后寨 | 13:18 | 13:20 | 03:48 | 139 |
19 | 月山 | 13:43 | 13:45 | 04:13 | 153 |
20 | 焦作 | 14:02 | 14:05 | 04:32 | 169 |
21 | 获嘉 | 14:55 | 14:57 | 05:25 | 210 |
22 | 新乡 | 15:25 | 15:25 | 05:55 | 232 |
从长治北到新乡,可以坐6906/6907次列车
6906/6907次列车共经过22个站,依次是:长治北,大辛庄,长治,小宋,长子,东田良,赵庄,西阳村,高平,南陈铺,北板桥,东元庆,晋城北,晋城,西武匠,东坡,孔庄,后寨,月山,焦作,获嘉,新乡,
本站所涉及的6906/6907次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6906/6907次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1047647 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.