列车时刻表
4075时刻表
车次:4075 | 类型:普快 | 始发站:哈尔滨东 | 终点站:加格达奇
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨东 | 09:58 | 09:58 | 00:00 | - |
2 | 哈尔滨北 | 10:25 | 10:27 | 00:27 | 5 |
3 | 肇东 | 10:58 | 11:02 | 01:00 | 10 |
4 | 宋 | 11:23 | 11:27 | 01:25 | 43 |
5 | 安达 | 11:49 | 11:55 | 01:51 | 74 |
6 | 大庆 | 12:18 | 12:27 | 02:20 | 106 |
7 | 大庆西 | 12:37 | 12:42 | 02:39 | 117 |
8 | 烟筒屯 | 13:35 | 13:48 | 03:37 | 185 |
9 | 齐齐哈尔 | 14:42 | 15:02 | 04:44 | 235 |
10 | 高头 | 15:13 | 15:15 | 05:15 | 245 |
11 | 冯屯 | 15:22 | 15:24 | 05:24 | 252 |
12 | 塔哈 | 15:34 | 15:36 | 05:36 | 265 |
13 | 群力 | 15:46 | 15:47 | 05:48 | 274 |
14 | 哈川 | 16:06 | 16:28 | 06:08 | 290 |
15 | 富裕 | 16:39 | 16:45 | 06:41 | 298 |
16 | 小榆树 | 16:56 | 16:58 | 06:58 | 304 |
17 | 团结 | 17:18 | 17:38 | 07:20 | 309 |
18 | 拉哈 | 17:49 | 17:51 | 07:51 | 322 |
19 | 光明 | 18:00 | 18:02 | 08:02 | 330 |
20 | 六合镇 | 18:12 | 18:14 | 08:14 | 340 |
21 | 八方 | 18:25 | 18:27 | 08:27 | 351 |
22 | 讷河 | 18:37 | 18:41 | 08:39 | 361 |
23 | 恒地营 | 18:54 | 18:56 | 08:56 | 375 |
24 | 老莱 | 19:06 | 19:08 | 09:08 | 384 |
25 | 伊拉哈 | 19:28 | 19:29 | 09:30 | 408 |
26 | 九三 | 19:38 | 19:40 | 09:40 | 417 |
27 | 鹤山 | 19:58 | 20:00 | 10:00 | 434 |
28 | 新彦 | 20:22 | 20:24 | 10:24 | 446 |
29 | 嫩江 | 20:38 | 20:40 | 10:40 | 454 |
30 | 哈力图 | 21:03 | 21:05 | 11:05 | 480 |
31 | 红彦 | 21:28 | 21:30 | 11:30 | 501 |
32 | 达拉滨 | 21:53 | 21:59 | 11:55 | 527 |
33 | 大杨树 | 22:15 | 22:20 | 12:17 | 546 |
34 | 讷尔克气 | 23:09 | 23:21 | 13:11 | 606 |
35 | 加格达奇 | 23:51 | 23:51 | 13:53 | 642 |
从哈尔滨东到加格达奇,可以坐4075次列车
4075次列车共经过35个站,依次是:哈尔滨东,哈尔滨北,肇东,宋,安达,大庆,大庆西,烟筒屯,齐齐哈尔,高头,冯屯,塔哈,群力,哈川,富裕,小榆树,团结,拉哈,光明,六合镇,八方,讷河,恒地营,老莱,伊拉哈,九三,鹤山,新彦,嫩江,哈力图,红彦,达拉滨,大杨树,讷尔克气,加格达奇,
本站所涉及的4075次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4075次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1027017 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.