列车时刻表
3902/3903时刻表
车次:3902/3903 | 类型:普快 | 始发站:汉口 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉口 | 23:59 | 23:59 | 00:00 | - |
2 | 孝感 | 00:46 | 01:05 | 00:47 | 70 |
3 | 信阳 | 03:17 | 03:39 | 03:18 | 214 |
4 | 驻马店 | 04:39 | 04:43 | 04:40 | 310 |
5 | 漯河 | 05:37 | 06:12 | 05:38 | 376 |
6 | 平顶山 | 07:49 | 08:04 | 07:50 | 454 |
7 | 平顶山西 | 08:57 | 09:15 | 08:58 | 483 |
8 | 洛阳 | 11:27 | 11:45 | 11:28 | 617 |
9 | 三门峡西 | 13:37 | 13:43 | 13:38 | 762 |
10 | 华山 | 15:34 | 15:37 | 15:35 | 881 |
11 | 渭南 | 16:26 | 16:29 | 16:27 | 948 |
12 | 西安 | 17:58 | 18:08 | 17:59 | 1004 |
13 | 杨陵 | 19:08 | 19:11 | 19:09 | 1089 |
14 | 蔡家坡 | 19:40 | 19:43 | 19:41 | 1134 |
15 | 宝鸡 | 20:28 | 20:36 | 20:29 | 1144 |
16 | 天水 | 23:04 | 23:14 | 23:05 | 1299 |
17 | 陇西 | 00:51 | 00:55 | 24:52 | 1445 |
18 | 定西 | 02:29 | 02:34 | 26:30 | 1529 |
19 | 兰州 | 04:16 | 04:35 | 28:17 | 1647 |
20 | 武威 | 08:26 | 08:33 | 32:27 | 1950 |
21 | 张掖 | 11:09 | 11:15 | 35:10 | 2194 |
22 | 酒泉 | 13:31 | 13:36 | 37:32 | 2395 |
23 | 柳园 | 17:53 | 17:59 | 41:54 | 2714 |
24 | 鄯善 | 00:36 | 00:42 | 48:37 | 3298 |
25 | 吐鲁番 | 02:33 | 02:39 | 50:34 | 3446 |
26 | 乌鲁木齐南 | 04:29 | 04:29 | 52:30 | 3591 |
从汉口到乌鲁木齐南,可以坐3902/3903次列车
3902/3903次列车共经过26个站,依次是:汉口,孝感,信阳,驻马店,漯河,平顶山,平顶山西,洛阳,三门峡西,华山,渭南,西安,杨陵,蔡家坡,宝鸡,天水,陇西,定西,兰州,武威,张掖,酒泉,柳园,鄯善,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的3902/3903次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3902/3903次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1027469 次浏览
- 更新时间:
- 列车时刻表工具链接:https://lieche.57cha.com
列车时刻表是铁路运输系统中用于显示列车运行时间、停靠站点和出发到达时间的表格。它对于乘客规划行程和铁路公司组织运输都至关重要。以下是列车时刻表的详细讲解: 列车时刻表的组成部分 1. 车次:每趟列车的唯一标识符,通常由字母和数字组成,如G123表示高铁123次。 2. 运行区间:列车的起点站和终点站。 3. 出发时间:列车从始发站发车的时间。 4.